FIM '96 World Endurance Championship Round 4
96’コカコーラ鈴鹿8時間耐久レース 結果
| Pos. | No. | 1st. Rider | 2nd. Rider | Manu. | Machine |
| 1 | 45 | C.EDWARDS | 芳賀 紀行 | Yamaha | YZF750 |
| 2 | 3 | Anthony GOBERT | Simon CRAFAR | Kawasaki | ZX-7RR |
| 3 | 4 | Carl FOGARTY | 青木 拓磨 | Honda | RVF/RC45 |
| 4 | 8 | 塚本 昭一 | 梁 明 | Kawasaki | ZX-7RR |
| 5 | 6 | 柳川 明 | 武石 伸也 | Kawasaki | ZX-7RR |
| 6 | 10 | 藤原 克昭 | 北川 圭一 | Suzuki | GSX-R750 |
| 7 | 78 | 青木 宣篤 | 青木 治親 | Honda | RVF/RC45 |
| 8 | 41 | M.DUHAMEL | 宇川 徹 | Honda | RVF/RC45 |
| 9 | 2 | Doug POLEN | Eric GOMEZ | Suzuki | GSX-R750 |
| 10 | 14 | K.McCARTHY | J.REYNOLDS | Suzuki | GSX-R750 |
| 11 | 7 | 伊藤 真一 | 辻本 聡 | Honda | RVF/RC45 |
| 12 | 12 | 芹沢太麻樹 | 浜口 俊之 | Suzuki | GSX-R750 |
| 13 | 232 | 高橋 芳延 | 木村 智成 | Kawasaki | ZX-7RR |
| 14 | 65 | 高橋 勝義 | 近藤 靖典 | Yamaha | YZF750SP |
| 15 | 15 | 中谷 真也 | 今井伸一朗 | Kawasaki | ZX-7RR |
| 16 | 18 | 須貝 義行 | 野田 弘樹 | Honda | RVF/RC45 |
| 17 | 57 | 秋吉 弘亮 | 山口 直範 | Suzuki | GSX-R750T |
| 18 | 13 | Sean EMMETT | 長谷川克憲 | Yamaha | YZF750 |
| 19 | 47 | 佐藤 清和 | 冨田 信道 | Honda | RVF/RC45 |
| 20 | 25 | 西嶋 修 | 井筒 仁康 | Kawasaki | ZXR750R |
| 21 | 31 | 原口 祐二 | 中川 直史 | Honda | RVF/RC45 |
| 22 | 778 | 辻村 猛 | 小西 良輝 | Honda | RVF/RC45 |
| 23 | 32 | 北尾 公二 | T.KISHIDA | Honda | RVF/RC45 |
| 24 | 21 | 平 忠彦 | C.SARRON | Yamaha | TRX850 |
| 25 | 29 | 賀来 聡介 | 林 雅之 | Yamaha | YZF750SP |
| 26 | 60 | 鈴木 孝之 | 中村健一郎 | Honda | RVF/RC45 |
| 27 | 54 | 西田 浩工 | 大西 敬紀 | Honda | RVF/RC45 |
| 28 | 221 | 斉藤 光雄 | 山本 隆義 | Yamaha | YZF750SP |
| 29 | 34 | 塚本 正章 | 河村 康成 | Honda | RVF/RC45 |
| 30 | 24 | 小林 敏也 | 増澤 俊哉 | Honda | RVF/RC45 |
| 31 | 35 | 泉名 英男 | 西村 慶太 | Honda | RVF/RC45 |
| 32 | 90 | 国松 俊樹 | 山田 晃浩 | Honda | RVF/RC45 |
| 33 | 1 | J.M.MATTIOLI | 中井 直道 | Honda | RVF/RC45 |
| 34 | 62 | 田中 陽 | 尾高 弘訓 | Yamaha | YZF750 |
| 35 | 20 | 佐々木栄司 | 小林 裕樹 | Suzuki | GSX-R750 |
| 36 | 39 | 川瀬 裕昌 | B.SEBLLEAU | Suzuki | GSX-R750 |
| 37 | 17 | 本間 利彦 | 芳賀 健輔 | Yamaha | YZF750 |
| 38 | 46 | 多賀雄一郎 | 本田 敦視 | Honda | RVF/RC45 |
| 39 | 39 | 川瀬 裕昌 | B.SEBLLEAU | Suzuki | GSX-R750 |
| 40 | 37 | 松原 泉 | MATOKI SATO | Kawasaki | ZXR750R |
| 41 | 63 | 高橋 徹 | 加藤 健治 | Yamaha | YZF750SP |
| 42 | 89 | 青木 朋直 | 藤本 拓男 | Suzuki | GSX-R750 |
| 43 | 26 | 赤木 哲也 | 石川 智之 | Suzuki | RVF/RC45 |
| 44 | 52 | 菊川 公正 | 成松 征雄 | Kawasaki | ZXR750R |
| 45 | 95 | 金安 智彦 | 生見友希雄 | Honda | RVF/RC45 |
| 46 | 36 | 高宮 義文 | 高橋 宏 | Kawasaki | ZXR750R |
| 47 | 300 | 徳野 政樹 | 福田 照男 | Honda | RVF/RC45 |
Fastest Lap: 4 2'11.60
GP Home